工業遺產指的是凡為工業活動所造建筑與結構、此類建筑與結構中所含工藝和工具以及這類建筑與結構所處城鎮與景觀、以及其所有其他物質和非物質表現。不同的工業生產所形成的建筑、工藝及文化氛圍等都具有不同特點,我國現有工業遺產依托產業類型與我國工業發展歷史具有緊密聯系,主要可以劃分為機械、煤炭和煉焦、食品、冶金、水利等20余種產業類型。其中,機械、煤炭和煉焦、食品三大工業占據工業遺產資源近五成,工業規模體量、經濟地位和生產特點成為工業遺產資源開發關鍵點。根據工業生產活動中對生產要素的依賴程度進行進一步劃分為資源密集型、勞動密集型、資本密集型和技術密集型四類。其中,以機械、冶金等資本密集型產業數量最多,占比50%;其次是勞動密集型產業,占比29%;資源和技術密集型產業數量較少,均占比10%左右。
工業遺產資源分布整體呈現東南多、西北少,江蘇、山東兩省數量均超90家,分別在輕重工業產業發展方面具有代表性。
據統計,我國現有依托工業遺產資源開發的工業旅游景區超1300家,全國各省份均有所分布。根據綜合影響力排名篩選前100的工業旅游景區,發現北京和上海相關景區影響力大、數量多,分別擁有12家、11家。由此可見,地區經濟發展程度對于工業遺產資源開發具有重要作用。
綜合影響力TOP100工業遺產旅游景區一覽表
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
1 | 北京 | 798藝術區 | 98.00% | 11 | 四川 | 五糧液老窖池遺址 | 90.80% |
2 | 北京 | 北京航空館 | 98.00% | 12 | 上海 | 上海中華印刷博物館 | 90.40% |
3 | 遼寧 | 中國工業博物館 | 97.20% | 13 | 黑龍江 | 哈爾濱電機廠 | 89.28% |
4 | 江西 | 景德鎮中國陶瓷博物館 | 96.80% | 14 | 四川 | 成都工業文明博物館 | 88.00% |
5 | 貴州 | 茅臺中國酒文化城 | 93.96% | 15 | 北京 | 首鋼滑雪大跳臺中心 | 87.20% |
6 | 上海 | “兩彈一星”愛國主義教育基地 | 93.40% | 16 | 湖北 | 葛洲壩 | 86.00% |
7 | 河北 | 開灤國家礦山公園 | 92.92% | 17 | 北京 | 北京航空航天博物館 | 85.76% |
8 | 遼寧 | 沈陽航空博物館 | 92.00% | 18 | 上海 | 上海汽車博物館 | 84.80% |
9 | 湖北 | 三峽大壩旅游區 | 92.00% | 19 | 江蘇 | 南通1895 | 84.08% |
10 | 北京 | 中國鐵路博物館 | 92.00% | 20 | 山東 | 青島港 | 84.00% |
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
21 | 北京 | 北京汽車博物館 | 84.00% | 41 | 內蒙古 | 東風航天城 | 79.20% |
22 | 河南 | 鄭州紡織工業基地 | 83.92% | 42 | 廣東 | 大亞灣核電站 | 78.36% |
23 | 黑龍江 | 北大荒博物館 | 83.68% | 43 | 黑龍江 | 哈爾濱電信通信博物館 | 77.60% |
24 | 山西 | 運城鹽湖(中國死海) | 83.60% | 44 | 內蒙古 | 北方兵器工業城 | 76.56% |
25 | 青海 | 茶卡鹽湖 | 83.60% | 45 | 甘肅 | 玉門油田紅色旅游景區 | 76.00% |
26 | 香港 | 茶具博物館 | 83.60% | 46 | 香港 | 香港鐵路博物館 | 75.76% |
27 | 四川 | 西昌衛星發射中心 | 83.56% | 47 | 北京 | 中國印刷博物館 | 75.60% |
28 | 江蘇 | 青少年航空航天館 | 83.08% | 48 | 廣東 | 宋代陶瓷博物館 | 75.16% |
29 | 上海 | 江南制造總局舊址 | 82.64% | 49 | 浙江 | 秦山核電站 | 74.84% |
30 | 山東 | 青島啤酒博物館 | 82.08% | 50 | 江西 | 新中國第一架飛機生產車間舊址 | 74.80% |
31 | 江蘇 | 紡織大觀園 | 82.04% | 51 | 上海 | 上汽集團-通用汽車館 | 74.72% |
32 | 上海 | 上海紡織博物館 | 81.76% | 52 | 黑龍江 | 黑龍江省計量博物館 | 74.56% |
33 | 山東 | 東阿阿膠城 | 80.56% | 53 | 河北 | 河北海鹽博物館 | 74.52% |
34 | 浙江 | 紹興黃酒城 | 80.44% | 54 | 山東 | 青島葡萄酒博物館 | 74.44% |
35 | 上海 | 上海國際時尚中心 | 80.44% | 55 | 內蒙古 | 內蒙古酒文化博物館 | 74.00% |
36 | 北京 | 北京衛星制造廠 | 80.40% | 56 | 山西 | 太原衛星發射中心 | 74.00% |
37 | 上海 | 上海超級計算中心 | 80.27% | 57 | 河南 | 長東黃河鐵路大橋 | 74.00% |
38 | 福建 | 航天測控站 | 80.00% | 58 | 陜西 | 蔡倫紙文化博物館 | 74.00% |
39 | 山西 | 杏花村汾酒作坊 | 79.96% | 59 | 澳門 | 澳門葡萄酒博物館 | 73.92% |
40 | 上海 | 上海鐵路博物館 | 79.88% | 60 | 北京 | 北京通信電信博物館 | 73.72% |
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
61 | 天津 | 天津自來水博物館 | 73.52% | 81 | 山西 | 長城機械廠炮管車間舊址 | 69.12% |
62 | 海南 | 文昌衛星發射中心 | 73.48% | 82 | 黑龍江 | 大慶油田歷史陳列館 | 69.12% |
63 | 河南 | 焦作煤礦 | 73.36% | 83 | 安徽 | 上海航天局603試驗站 | 69.08% |
64 | 新疆 | 地質礦產博物館 | 72.96% | 84 | 北京 | 中國鐵道博物館 | 69.08% |
65 | 黑龍江 | 鐵人一口井井址 | 72.60% | 85 | 山西 | 烽火機械廠舊址 | 69.04% |
66 | 陜西 | 西鳳酒釀酒舊址 | 72.04% | 86 | 四川 | 宜賓五糧液旅游景區 | 69.00% |
67 | 河北 | 唐山南湖公園 | 72.00% | 87 | 青海 | 天佑德酒作坊 | 69.00% |
68 | 北京 | 中國航空博物館 | 72.00% | 88 | 河北 | 機車車輛廠地震遺跡 | 68.84% |
69 | 四川 | 102廠舊址 | 70.92% | 89 | 云南 | 滇越鐵路 | 68.80% |
70 | 陜西 | 光華制藥廠遺址 | 70.68% | 90 | 河南 | 五一模范工廠舊址 | 68.72% |
71 | 湖北 | 葛洲壩船閘景區 | 70.28% | 91 | 湖南 | 碳盆嶺煤礦遺址 | 68.68% |
72 | 江蘇 | 常州大明紗廠 | 70.24% | 92 | 內蒙古 | 內蒙古龍源博物館 | 68.52% |
73 | 四川 | 向家壩電站 | 70.00% | 93 | 安徽 | 合肥鋼鐵廠 | 68.40% |
74 | 四川 | 攀枝花鋼鐵廠 | 70.00% | 94 | 上海 | 航天科技展示館 | 68.00% |
75 | 北京 | 中華航天博物館 | 69.96% | 95 | 貴州 | 翁貴造紙作坊 | 67.96% |
76 | 江蘇 | 中國工業博覽園 | 69.72% | 96 | 廣東 | 廣州地鐵博物館 | 67.92% |
77 | 福建 | 安溪茶廠 | 69.60% | 97 | 河南 | 一里河冶鐵遺址 | 67.84% |
78 | 上海 | 寶山工業旅游區 | 69.52% | 98 | 海南 | 文昌航天城 | 67.84% |
79 | 貴州 | 鋼桁橋 | 69.36% | 99 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司地下貯酒窯 | 67.76% |
80 | 寧夏 | 中國枸杞館 | 69.20% | 100 | 浙江 | 嚴子陵釣臺 | 67.76% |
針對工業遺產的旅游開發模式主要可以劃分為以下四種:工業博物館、創意產業園、工業景觀公園、工業旅游綜合體;其中,這四種模式中工業博物館類型數量最多。在現有工業旅游景區的遺產開發利用模式統計中,展覽為主要游覽方式的博物館數量最多,共288家;創意園區、工業旅游綜合體、工業景觀公園數量相當,分別為57、26、38家。此外,在“其他”類別中以文物保護單位占據多數。總的來說,從大量的文保單位和博物館建設可以看出,目前工業遺產旅游開發理念仍停留在“以保護為主”的階段,缺少創新性。