一、工業園區景區依托產業類型
發展觀光工廠或工業園區類型的產業中,食品工業占據57.33%,超過五成。說明無論從市場需求還是企業自身擴大品牌方面,工業園區模式對食品工業而言較為契合。
二、工業園區類景區地域分布
空間分布整體呈現東南多、西北少。山東、廣東兩省數量均超30家。
據統計,我國現有依托工業生產開發的工業旅游景區共361家,全國各身份均有所分布。根據綜合影響力排名篩選前100的工業旅游景區,發現山東和河北相關景區影響力大、數量多,分別擁有11家、10家。知名的乳業、酒業、汽車機械制造業類工業旅游景區排名靠前。
綜合影響力TOP100工業園區旅游景區一覽表
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
1 | 河北 | 君樂寶乳業工業旅游區 | 96.96% | 11 | 四川 | 農夫山泉峨眉山工業旅游區 | 90.00% |
2 | 廣東 | 湯臣倍健透明工廠 | 96.96% | 12 | 陜西 | 龍門鋼鐵景區 | 90.00% |
3 | 內蒙古 | 伊利乳都科技示范園 | 93.73% | 13 | 內蒙古 | 蒙牛工業旅游區 | 88.76% |
4 | 山東 | 海爾工業園 | 93.40% | 14 | 江西 | 廣豐紅木文化創意產業園 | 88.00% |
5 | 江蘇 | 洋河酒文化旅游區 | 92.92% | 15 | 山東 | 煙臺張裕國際葡萄酒城之窗 | 87.08% |
6 | 北京 | 愛斐堡酒莊 | 92.60% | 16 | 山東 | 華東葡萄酒莊園 | 86.80% |
7 | 遼寧 | 華晨寶馬鐵西工廠 | 92.40% | 17 | 廣西 | 神蜉酒莊園 | 86.00% |
8 | 四川 | 瀘州老窖旅游區 | 92.24% | 18 | 陜西 | 楊凌現代農業示范園區創新園 | 86.00% |
9 | 吉林 | 中國第一汽車制造廠 | 90.24% | 19 | 陜西 | 張裕瑞那城堡酒莊景區 | 85.03% |
10 | 河北 | 叢臺酒苑景區 | 90.00% | 20 | 山西 | 東湖醋園 | 84.97% |
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
21 | 山西 | 晉華宮煤礦 | 84.82% | 41 | 內蒙古 | 包鋼(集團)公司 | 75.20% |
22 | 山東 | 漢諾莊園 | 84.48% | 42 | 天津 | 天士力現代中藥城 | 75.00% |
23 | 江蘇 | 雙溝酒業文化旅游區 | 84.00% | 43 | 山東 | 君頂酒莊 | 74.64% |
24 | 福建 | 南平印象小密 | 84.00% | 44 | 甘肅 | 紫軒葡萄酒莊園 | 74.25% |
25 | 安徽 | 桐城黃梅酒業文博園 | 84.00% | 45 | 黑龍江 | 北大荒現代農業園 | 73.80% |
26 | 山東 | 齊魯酒地 | 84.00% | 46 | 浙江 | 新昌絲綢世界旅游區 | 73.58% |
27 | 重慶 | 周君記火鍋食品工業體驗園 | 82.80% | 47 | 廣東 | 陽美玉都 | 72.89% |
28 | 江西 | 中國贛南臍橙產業園 | 82.02% | 48 | 河南 | 焦作蒙牛工業園區 | 72.87% |
29 | 河北 | 辛集國際皮革城 | 81.36% | 49 | 重慶 | 重慶涪陵醫藥工業園區 | 72.68% |
30 | 廣東 | 中山·紅博城 | 81.23% | 50 | 山西 | 蒙牛乳業(太原)工業園 | 72.43% |
31 | 新疆 | 肖爾布拉克酒文化小鎮 | 81.20% | 51 | 湖南 | 汽車博覽園 | 72.40% |
32 | 山東 | 中國太陽谷景區 | 80.89% | 52 | 內蒙古 | 河套工業旅游景點 | 71.76% |
33 | 河北 | 山莊老酒文化產業園景區 | 80.80% | 53 | 四川 | 中國酒村—邛酒文化風情旅游村落 | 71.51% |
34 | 廣西 | 東園家酒產業園 | 80.40% | 54 | 黑龍江 | 黑龍江都市農業旅游產業園 | 71.32% |
35 | 新疆 | 和田地毯廠 | 79.44% | 55 | 吉林 | 延邊特產實業有限公司 | 71.08% |
36 | 江西 | 千年博大·瓷博園 | 79.00% | 56 | 廣東 | 科龍電器 | 70.60% |
37 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團 | 78.36% | 57 | 四川 | 中國·川菜體驗園 | 70.12% |
38 | 河北 | 中國紅木城旅游景區 | 78.28% | 58 | 江蘇 | 蘇南酒文化館 | 70.08% |
39 | 上海 | 上海國際汽車城 | 76.84% | 59 | 河南 | 新安有生礦工業游 | 69.88% |
40 | 江西 | 鷹潭·余江眼鏡園景區 | 75.92% | 60 | 天津 | 天津孟莊園葡萄釀酒園 | 69.60% |
序號 | 省份 | 景區 | 影響力 | 序號 | 省份 | 景區 | 影響力 |
61 | 河南 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 68.96% | 81 | 河南 | 許昌瑞貝卡發公司 | 64.40% |
62 | 重慶 | 重慶長安汽車工業園 | 68.84% | 82 | 江西 | 銅礦工業景區 | 64.28% |
63 | 內蒙古 | 霍林河露天礦旅游觀賞區 | 67.36% | 83 | 河北 | 西苑工業園 | 64.24% |
64 | 黑龍江 | 森林工業生產體驗游 | 66.08% | 84 | 貴州 | 大龍工業開發園景區 | 64.20% |
65 | 新疆 | 黑馬科技園 | 66.08% | 85 | 云南 | 紅河卷煙廠 | 63.90% |
66 | 山東 | 中糧可口可樂飲料(濟南) | 66.04% | 86 | 山東 | 昌邑乾隆杯酒業有限責任公司 | 63.84% |
67 | 天津 | 天津鋼管集團 | 66.00% | 87 | 四川 | 酒業集中發展園區 | 63.77% |
68 | 河南 | 千年酒鄉工業游 | 65.88% | 88 | 上海 | 國際節能環保園 | 63.75% |
69 | 內蒙古 | 東圪梁科技示范園旅游區 | 65.80% | 89 | 浙江 | 中國青瓷小鎮·披云青瓷文化園 | 63.53% |
70 | 山東 | 青島可口可樂飲料有限公司 | 65.64% | 90 | 河北 | 食用菌園區 | 63.44% |
71 | 河北 | 曹妃甸工業區 | 65.40% | 91 | 黑龍江 | 飛鶴原生態牧場 | 63.43% |
72 | 寧夏 | 張裕摩塞爾十五世酒莊 | 65.40% | 92 | 廣東 | 中國皮具文化園 | 63.40% |
73 | 云南 | 紅塔工業區 | 65.20% | 93 | 四川 | 舍得酒文化旅游區 | 63.38% |
74 | 山東 | 時風工業園 | 65.08% | 94 | 吉林 | 大泉源酒業歷史文化景區 | 63.38% |
75 | 河北 | 衡水老白干釀酒工業 | 64.76% | 95 | 甘肅 | 東風航天城(酒泉衛星發射中心) | 63.36% |
76 | 河南 | 賈湖酒文化園 | 64.72% | 96 | 山西 | 丹朱嶺工業旅游區 | 63.33% |
77 | 河北 | 大廠工業園區 | 64.64% | 97 | 山西 | 清徐寶源老醋坊 | 63.32% |
78 | 山西 | 酒都杏花村 | 64.56% | 98 | 內蒙古 | 電廠旅游觀賞區 | 63.28% |
79 | 新疆 | 鄉都酒堡生態旅游景區 | 64.56% | 99 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 63.22% |
80 | 福建 | 黃金冶煉廠 | 64.40% | 100 | 山西 | 六味齋云夢塢文化產業園 | 63.02% |
三、工業園區旅游開發類型
工業園區的旅游開發模式主要包括企業觀光工廠類和莊園度假類。(后文做單度分析)